简述:真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大
类别:真空干燥机
方形详细说明:

圆形详细说明:

特点:
技术参数表
规格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱内尺寸(mm) | φ600×976 | φ800×1247 | φ1000×1527 | φ1400×2054 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2380×1675×1920 | 1924×1720×1513 | 1513×1924×2060 | 1924×2500× 1513 |
烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 |
层间距离(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
烘盘尺寸(mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
烘架管内使压(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱内空载真空度(MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
在-0.1MPa,加热温度110℃ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号、 | 2X-1 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-90A 2KW |
不用冷凝器时, | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 5.5KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
上述数据。仅供参老。如有特殊要求,本厂提供设计,咨询服务。
常州市致鸿干燥科技有限公司于经济发达的长江三角中心,常州市郑陆镇,东临上海,西靠南京,地处沪宁高速横山路口,距常州机场、火车站十几里,交通十分便捷。
中国制药装备行业、中国化工装备行业、中国食品机械干燥设备行业定点生产企业,公司产品有60大类、280多种规格,年产各类干燥、制粒、混合、粉碎、浓缩、提取设备500台套,产品符合GMP要求。
公司主要产品有:制药机械、化工机械、食品机械、颜料烘干机械等产品,现产品已覆盖全国各市场,深受国内用户的青睐与好评。
干燥设备需要定期进行化学清洗
25.01.18如何从干燥过程来看待组合干燥设备
25.01.18如何选择适合的热风循环烘箱?
24.05.24干燥设备结合化成行业进程新偏向
24.05.24专家浅析中国旋转闪蒸干燥机市场将迎新趋势
24.05.24超细粉干燥机与旋转闪蒸干燥机的比较和区别
24.05.24净化热风循环烘箱的工作原理
24.05.24喷雾干燥是系统化技术应用于物料干燥的一种方法。有···
24.05.24喷雾干燥的方法及优缺点比较
24.05.24喷雾干燥器的内部结构及雾化过程
24.05.24